Имя | Юлия |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Оренбург |
Заработная плата | от 30 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 9 лет 4 месяца |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 43 года   (27 февраля 1981) |
Опыт работы
|
Период работы | январь 2017 — по настоящее время (8 лет 2 месяца) |
Должность | Начальник финансово-экономического отдела |
Компания | ООО "Тритон" |
Обязанности | Контроль денежного потока, контроль расходов на наличие в бюджете, контроль инкассаторов, различные расчеты, АХД и составление аналитической записки к анализу, бюджетирование (год, месяц), фин планирование (день, неделя), контроль отнесения затрат в рамках закрытия месяца, автоматизация отчетов, расчет ЗП от показателей, поиск путей снижения затрат, взаимодействие с кредиторами (не банками). |
|
Период работы | июнь 2013 — январь 2017 (3 года 8 месяцев) |
Должность | Заместитель финансового директора по экономике |
Компания | ОАО "Тульский патронный завод" |
Обязанности | - бюджетирование и контроль за исполнением бюджетов по цехам, подразделениям и предприятию; - анализ хозяйственной деятельности подразделений; - разработка сдельных расценок; составление штатного расписания; - составление калькуляций стоимости изделий, работ и услуг; - участие во внедрении программ по управленческому учету; - составление нормативно-технологических карт и внедрение их в 1С; - совместно с конструкторами и технологами расчет стоимости работ по новым технологиям и улучшению старых технологий; расчет изменения себестоимости изделий с учетом внедрения новых технологий; - руководство экономическим управлением. |
|
Период работы | ноябрь 2008 — май 2012 (3 года 7 месяцев) |
Должность | Ведущий экономист, руководитель планово-экономического департамента |
Компания | ООО "Руссоль" |
Обязанности | - бизнес-планирование от объемов производства до чистой прибыли; - контроль за исполнением бюджетов по объемам, выручке, статьям затрат, прибыли; - подготовка данных для расчета налогов; - анализ хозяйственной деятельности организации; - составление графиков и распорядков рабочего времени; - разработка сдельных расценок; составление штатного расписания; - составление калькуляций стоимости работ и услуг; - контроль расходов предприятия; - участие во внедрении программ по планированию и бухгалтерскому учету; - руководство департаментом |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2003 год |
Учебное заведение | ОГУ |
Специальность | Финансово-экономический факультет, финансовый менеджер |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Командировки | Не готова к командировкам |
Курсы и тренинги | Учебный центр ГОУ СПО "Оренбургский колледж статистики, экономики и информатики" (12.02.07г. - 04.07.07г.) - квалификация - бухгалтер предприятий всех форм собственности |