Имя | Татьяна |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Оренбург |
Заработная плата | от 3 000 руб. |
График работы | Гибкий график / Удаленная работа |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 5 лет 1 месяц |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 48 лет   (12 сентября 1976) |
Опыт работы
|
Период работы | апрель 2015 — по настоящее время (10 лет 2 месяца) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | Ооо актив |
Обязанности | Ведение бухгалтерского и налогового учета (УСН, ОСНО) одновременно несколько организаций управленческий учет. Составление отчетов и сдача отчетности через Сбис в налоговый орган, ПФР, ФСС. Начисление заработной платы, работа с поставщиками, банк клиент, и др. работа бухгалтера в единственном числе. |
|
Период работы | июль 2013 — август 2014 (1 год 2 месяца) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | НО "Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области". |
Обязанности | Функции: - ведение бухгалтерского и налогового учета (УСН, ОСНО) управленческий учет, статистика. Составление отчетов и сдача отчетности через Контур - Экстерн в налоговый орган, ПФР, ФСС. Начисление заработной платы, работа с поставщиками, банк клиент, и др. работа бухгалтера в единственном числе. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 1999 год |
Учебное заведение | Оренбургский государственный университет |
Специальность | Экономист по специальности "Финансы и кредит" . |
Дополнительная информация
|
Командировки | Не готова к командировкам |
Курсы и тренинги | Оператор ЭВМ со знанием КП "1С: Бухгалтерия, 8.2, 8.3, 1С:Зарплата+кадры". Офисное оборудование (факс, копировальный аппарат, сканер) |
Навыки и умения | Работа с бухгалтерскими программами 1С 8, 2, 8.3 работа с электронной отчетностью (в ИФНС, внебюджетные фонды, Росстат и др.) через СБИС и КонтурЭкстерн работа со справочно-правовыми системами Консультант Плюс; прохождение проверок (налоговых и др.); годовой баланс; расчет затрат и издержек; финансовая отчетность; первичная бухгалтерская документация; расчет себестоимости; кассовые операции; налоговые декларации; бухгалтерская отчетность; расчет налогов; управление финансами; расчет заработной платы; расчет НДС; реализация товаров, работ и услуг; ТМЦ; налоговая отчетность; бухучет; основные средства и многое другое. |